Investimentos para PE
Paulo Rubem é o parlamentar que mais libera recursos para PE e o único que direciona investimentos para a assistência social. Nos últimos anos, somou mais de R$ 30 milhões em emendas parlamentares para a área social.
Nestes sete anos de atuação na Câmara Federal, ele aplicou recursos em áreas deficitárias, de forma a promover a cidadania plena, seja em obras sociais e infraestrutura, seja em capacitação e aperfeiçoamento de pessoal.
Além da assistência social, as outras prioridades foram destinadas para saúde, educação, infraestrutura urbana, agricultura familiar, cultura e inclusão produtiva. A emenda parlamentar é um instrumento para favorecer o Estado com investimentos nas áreas onde a população é mal atendida.
Paralelamente, o mandato intensifica capacitações com conselhos municipais de saúde, educação, cultura, além de assistência social, para fortalecer o controle social na elaboração dos orçamentos dessas áreas e sua correta execução a favor das populações mais necessitadas.
Há também emendas de bancada que já estão sendo executadas como a destinada à Universidade de Pernambuco (UPE). Para este ano, Paulo Rubem defendeu novamente recursos para a UPE. Desta forma, a Bancada de Pernambuco destinou um total de R$ 60 milhões para a implantação e funcionamento de cursos de graduação, implantando novas unidades ou nas já existentes, nos municípios de Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro e Petrolina.
Com 30 anos de dedicação à militância social, sindical e política, Paulo Rubem é um parlamentar de mãos limpas. Luta pelo bom uso do dinheiro público, coordena a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e é um dos 22 autores do Projeto Ficha Limpa, o único de PE. A Lei Ficha Limpa proíbe a candidatura de pessoas condenadas na Justiça por um colegiado.
Por mais recursos para PE, vote Paulo Rubem 1212
Conheça o destino das emendas de Paulo Rubem
Emendas para 2010 já foram definidas
| Emenda | - Título | Valor | ||
| 1297 0001 | - Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos – Jaboatão dos Guararapes – PE | 200.000,00 | ||
| 1297 0002 | - Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher – Jaboatão dos Guararapes – PE | 200.000,00 | ||
| 1297 0003 | - Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário – Agrestina – PE | 200.000,00 | ||
| 1297 0004 | - Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário – Gameleira – PE | 150.000,00 | ||
| 1297 0005 | - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística – Cabo de Santo Agostinho – PE | 1.500.000,00 | ||
| 1297 0006 | - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde – Agrestina – PE | 300.000,00 | ||
| 1297 0007 | - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica – no Estado de Pernambuco | 2.000.000,00 | ||
| 1297 0008 | - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Infantil Palmira Sales – Garanhuns – PE | 150.000,00 | ||
| 1297 0009 | - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Memorial Jaboatão – Jaboatão dos Guararapes – PE | 500.000,00 | ||
| 1297 0010 | - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Memorial Guararapes – Jaboatão dos Guararapes – PE | 500.000,00 | ||
| 1297 0011 | - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Jupi – PE | 500.000,00 | ||
| 1297 0012 | - Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais – No Estado de Pernambuco | 500.000,00 | ||
| 1297 0013 | - Fomento a Projetos em Arte e Cultura – No Estado de Pernambuco | 1.000.000,00 | ||
| 1297 0014 | - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos – Agrestina – PE | 80.000,00 | ||
| 1297 0014 | - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos – Agrestina – PE | 20.000,00 | ||
| 1297 0015 | - Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Santa Cruz do Capibaribe – PE | 300.000,00 | ||
| 1297 0016 | - Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer – Petrolina - PE | 600.000,00 | ||
| 1297 0017 | - Promoção da Inclusão Produtiva – No Estado de Pernambuco | 2.500.000,00 | ||
| 1297 0018 | - Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno – No Estado de Pernambuco | 600.000,00 | ||
| 1297 0019 | - Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário - No Estado de Pernambuco | 550.000,00 | ||
| 1297 0020 | - Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica – Pesqueira – PE | 150.000,00 |
Fotos
Videos